院校名稱 |
2021年學費 | 2021年 錄取人數 | 2019年 (總分/英語/綜合) | 2020年 (總分/英語/綜合) | 2021年 (總分/英語/綜合) |
鄭州大學 | 非全日制3年/3.6 | 200 | 190/50/100 | 195/50/100 | 199/50/100 |
河南大學哲學與公共管理學院 | 全日制2年/3.6萬 非全日制2.5年/4萬 | 20/131 | 170/42/84 | 177/44/88 | 185/43/86 |
河南理工大學應急管理學院 | 非全日制3年/3.5萬元 | 35 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 |
華北水利水電大學 | 非全日制3年/3.7萬 | 60 | 172/42/84 | 175/44/84 | 174/43/86 |
河南師范大學政治與公共管理學院 | 非全日制3年/3萬 | 140 | 國家A線 | 國家A線 | |
河南師范大學社會事業學院 | 非全日制3年/3萬 | 110 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 |
新鄉醫學院 | 全日制3年/2.1萬 | 12 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 |
0 | ![]() |
MBA數學重要必考點部分--應用題 |
¥ |
1 | ![]() |
管綜邏輯試聽課程 |
¥ |
2 | ![]() |
考研英語二閱讀理解名師課 |
¥ |
3 | ![]() |
管綜數學試聽課 |
¥ |
4 | ![]() |
管綜數學名師平面幾何試聽 |
¥ |
5 | ![]() |
考研何老師英語二詞匯課程 |
¥ |
6 | ![]() |
考研何老師英語二閱讀理解本質問題 |
¥ |
7 | ![]() |
2021年MBA聯考數學課程 |
¥4890 |
8 | ![]() |
MBA聯考數學課程 |
¥4580 |
9 | ![]() |
2020年MBA邏輯精講課程 |
¥4450 |