全國MEM院校招生情況匯總2023年最新統(tǒng)計
北京地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 院系 | 項目 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(萬) | 上課方式 |
北京大學 |
985/211/雙一流 |
軟件與微電子學院 | 工程管理(創(chuàng)新工程管理方向) | 全日制 | 2年 | 9.9萬 | 大興校區(qū)上課 |
工程管理(創(chuàng)新、金融科技、商業(yè)數(shù)據(jù)分析人工智能) | 非全日制 | 2年 | 18.8萬 | 每周六日上課 | |||
工程管理(前沿工程管理) | 非全日制 | 2年 | 18.8萬 | 4天/月集中上課 | |||
工學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 18.8萬 | 靈活培養(yǎng) | ||
北京理工大學 | 985/211/雙一流 | 管理與經(jīng)濟學院 |
工程管理 |
非全日制 |
2年 |
12.6萬 | 周六日+平時晚上 外地班:僅周六日 |
北京化工大學 | 211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 5萬 | / |
北京科技大學 | 211/雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 | 周六日上課 |
工業(yè)工程 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 | ||||
機械工程學院 | 物流工程 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 | / | ||
北京交通大學 | 211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 6萬 | 全脫產(chǎn) |
非全日制 | 2年 | 9.8萬 | 周末班/集中班 | ||||
工業(yè)工程 | 全日制 | 2年 | 6萬 | 全脫產(chǎn) | |||
物流工程 | 全日制 | 2年 | 6萬 | 全脫產(chǎn) | |||
交通運輸學院 | 物流工程 | 全日制 | 2年 | 6萬 | 全脫產(chǎn) | ||
清華大學 | 985/211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2-3年 | 23.8萬 | 周末節(jié)假日 |
北京工商大學 | 電商與物流學院 |
工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | 全脫產(chǎn) | |
國際經(jīng)管學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | 全脫產(chǎn) | |||
北京郵電大學 | 211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬 | 周末節(jié)假日 |
北京建筑大學 | 城市經(jīng)濟與管理學院 |
工程管理 | 全日制 | 2年 | 2.8萬 |
/ | |
非全日制 | 2年 | 7.8萬 | |||||
中國礦業(yè)大學 | 11/雙一流 | MBA教育中心 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 6萬 | / |
非全日制 | 3年 | 8.4萬 | 第一學年周六日 | ||||
能源與礦業(yè)學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 6萬 | / | ||
中國石油大學 |
211/雙一流 | 理學院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
非全日制 | 3年 | 6萬 | |||||
地球科學學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | / | ||
化學工程與環(huán)境學院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6萬 |
/ | ||
信息科學與工程學院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6萬 |
/ | ||
油氣科學研究院 |
工程管理 |
非全日制 |
3年 |
6萬 | 集中授課或和全日制學生一起上課等靈活方式 | ||
克拉瑪依校區(qū) | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 集中授課或和全日制學生一起上課等靈活方式 | ||
北京信息科技大學 | 信息管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.1萬 | / | |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.1萬 | ||||
經(jīng)管學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.1萬 | / | ||
華北電力大學 |
211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
非全日制 | 3年 | 7.5萬 | |||||
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |||
能源動力與機械工程學院 |
工業(yè)工程 |
非全日制 |
3年 |
7.5萬 |
/ | ||
中國科學院大學 |
雙一流 |
工程科學學院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 7萬 | 脫產(chǎn)學習 |
非全日制 | 2年 | 10萬 | 周末班/集中班 | ||||
工業(yè)工程 | 全日制 | 2年 | 2.4萬 | 脫產(chǎn)學習 | |||
應急管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 10萬 | 周末班/集中班 | ||
工業(yè)工程 | 全日制 | 2-3年 | 0.8萬/年 | 脫產(chǎn)學習 | |||
中央財經(jīng)大學 | 211/雙一流 | 管理科學與工程學院 |
工程管理 |
非全日制 |
2年 |
12.8萬 |
周末上課 |
北京航空航天大學 |
985/211/雙一流 |
經(jīng)管學院 | 工程管理(項目管理,數(shù)據(jù)信息管理) |
非全日制 |
2年 |
16.6萬 |
周末上課 |
工業(yè)工程 | 全日制 | 2.5年 | 2萬 | / | |||
北京物資學院 | 物流學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 8萬 | 周末為主 | |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | 脫產(chǎn)學習 | |||
京東學院 | 物流管理 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | / | ||
上海地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 院系 | 項目 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(萬) | 上課方式 |
同濟大學 | 985/211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8萬 | 周末上課 |
項目管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8萬 | ||||
華東理工大學 |
211/雙一流 |
商學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課 |
項目管理 | |||||||
中德雙學位 | 全日制 | 2年 | 30.8萬 | 部分工作日及周末 | |||
上海財經(jīng)大學 | 211/雙一流 | 信息管理與工程學院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
18萬 |
周末上課 |
東華大學 |
211/雙一流 | 旭日工商管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8萬 | 周末節(jié)假日 |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 16.8萬 | 全脫產(chǎn) | |||
計算機科學與技術(shù)學院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
16.8萬 |
周末上課 | ||
機械工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8萬 | 周末班/集中班 | ||
上海海事大學 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8萬 | 周末集中學習 | |
項目管理 | |||||||
物流科學與工程研究院 |
物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 4.8萬 |
/ | ||
非全日制 | 2.5年 | 8.8萬 | |||||
物流工程學院 | 物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 4.8萬 | / | ||
上海交通大學 |
985/211雙一流 | 機械與動力工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課 |
工業(yè)工程 | 全日制 | 2.5年 | 9萬 | 周末為主 | |||
航空學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課 | ||
化工學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | / | ||
材料學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課 | ||
船舶海洋與建筑工程學院 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
23.8萬 |
周末上課 | ||
生命科學技術(shù)學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末為主 | ||
環(huán)境學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末為主 | ||
電氣工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 23.8萬 | / | ||
中美物流研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課為主 | ||
物流管理 | 全日制 | 2.5年 | 5萬 | 脫產(chǎn) | |||
智慧能源創(chuàng)新學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬 | 周末上課為主 | ||
上海應用技術(shù)大學 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 8.8萬 | / | |
非全日制 | 2.5年 | 10.8萬 | |||||
華東師范大學 | 985/211雙一流 | 國際首席技術(shù)官學員 |
工程管理 |
非全日制 |
2.5年 |
20.8萬 | 1. 每周末上一天 2. 周末集中上課,隔周上一次 |
復旦大學 | 985/211/雙一流 | 信息科學與工程學院 | 項目管理 | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 |
每周日上課 |
物流管理 | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 | ||||
上海電力大學 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬 | 周末節(jié)假日 | |
上海大學 | 211/雙一流 | 管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬 | 周末上課 |
物流管理 | 全日制 | 2年 | 9.8萬 | / | |||
南昌大學上海研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | 周末班/集中班 | ||
河南地區(qū)MEM院校 | |||||||
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 院系 | 項目 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(萬) | 上課方式 |
華北水利水電大學 | 水利學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬 | 集中上課 | |
鄭州大學 | 211/雙一流 | 管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 4.8萬 | 脫產(chǎn) |
非全日制 | 3年 | 4.8萬 | 周末上課 | ||||
河南理工大學 | 土木工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |
工商管理學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||
非全日制 | 3年 | 2.4萬 | |||||
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4萬 | |||||
河南工業(yè)大學 | 管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 2萬 | 脫產(chǎn)學習 | |
河南大學 | 雙一流 | 建筑學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬 | 周末上課 |
商學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬 | 周末上課 | ||
河南財經(jīng)政法大學 | 工程管理與房地產(chǎn)學院 |
工程管理 | 全日制 | 2.5年 | 5萬 |
集中上課 | |
非全日制 | 3年 | 7.5萬 | |||||
電子商務與物流學院 |
物流管理 |
全日制 |
2.5年 |
5萬 |
/ | ||
河南科技大學 | 機電工程學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |
非全日制 | / | ||||||
河南農(nóng)業(yè)大學 |
信息與管理學院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||||
中原工學院 | 建筑工程學院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 2.4萬 | / | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 經(jīng)管學院 | 物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | 脫產(chǎn) | |
陜西地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 院系 | 項目 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(萬) | 上課方式 |
西安交通大學 |
985/211/雙一流 |
管理學院 | 工程管理(電子商務與大數(shù)據(jù)/項目管理/能源化工) |
非全日制 |
2.5年 |
16.8萬 |
集中授課 |
工程管理(數(shù)字經(jīng)濟與智能制造) | 2.5年 | 16.8萬 | |||||
西北工業(yè)大學 | 985/211/雙一流 |
管理學院 | 工程管理經(jīng)典班 | 非全日制 | 3年 | 10.9萬 | / |
工程管理翱翔班 | 非全日制 | 3年 | 14.9萬 | / | |||
工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | 脫產(chǎn) | |||
西安理工大學 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8萬 | / | |
工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | 脫產(chǎn) | |||
土木建筑學院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8萬 | |||
西安電子科技大學 | 211/雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 5.8萬 | / |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |||
西安工業(yè)大學 | 機電學院 | 工程管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |
經(jīng)管學院 | 物流管理 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||
西安科技大學 |
管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |
工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | |||
非全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||||
機械工程學院 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||
非全日制 | 3年 | 2.4萬 | / | ||||
西安石油大學 | 地球?qū)W院 |
項目管理 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | / | |
材料學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | / | |||
化工學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | / | |||
土木學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬 | / | |||
長安大學 | 211,雙一流 | 經(jīng)管學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬 | / |
物流管理 | 全日制 | 3年 | 3萬 | 脫產(chǎn) | |||
西安財經(jīng)大學 |
管理學院 | 項目管理 | 全日制 | 2年 | 2.4萬 | 脫產(chǎn) | |
非全日制 | 2年 | 5萬 | 周末節(jié)假日上課 | ||||
物流管理 | 全日制 | 2年 | 2.4萬 | 脫產(chǎn) | |||
西安建筑科技大學 | 管理學院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 8.6萬 | 集中上課 | |
工業(yè)工程 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | 脫產(chǎn) |
以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)均為2023年最新,我們也將會持續(xù)更新,歡迎關(guān)注! 新的課程新的努力即將開啟,歡迎預約,免費試聽!
0 | ![]() |
MBA數(shù)學重要必考點部分--應用題 |
¥ |
1 | ![]() |
管綜邏輯試聽課程 |
¥ |
2 | ![]() |
考研英語二閱讀理解名師課 |
¥ |
3 | ![]() |
管綜數(shù)學試聽課 |
¥ |
4 | ![]() |
管綜數(shù)學名師平面幾何試聽 |
¥ |
5 | ![]() |
考研何老師英語二詞匯課程 |
¥ |
6 | ![]() |
考研何老師英語二閱讀理解本質(zhì)問題 |
¥ |
7 | ![]() |
2021年MBA聯(lián)考數(shù)學課程 |
¥4890 |
8 | ![]() |
MBA聯(lián)考數(shù)學課程 |
¥4580 |
9 | ![]() |
2020年MBA邏輯精講課程 |
¥4450 |